EcoFlow Powerstation Delta 2 Max
Χωρητικότητα 2 kWh με δυνατότητα επέκτασης εως τις 6 kWh για να ταιριάζει στις ανάγκες σας για αποθήκευση ενέργειας με την προσθήκη δύο μπαταρίων DELTA 2 Max Smart Extra. Ιδανική λύση για εφεδρικές μπαταρίες στο σπίτι, για τροχόσπιτα, για εξωτερικούς χώρους ή ακόμα και για καθημερινή χρήση. Φτιαγμένο για να διαρκεί 6× περισσότερο: Αντέχει 10 χρόνια καθημερινής χρήσης μέχρι να φτάσει στο 80% της αρχικής του χωρητικότητας. Αυτό οφείλεται στη χημεία της μπαταρίας LFP που σας παρέχει 3000 κύκλους. Τεράστια έξοδος εναλλασσόμενου ρεύματος: Με τη λειτουργία X-Boost, αποκτήστε ισχύ εξόδου έως και 3100W για τη λειτουργία του 99% των οικιακών συσκευών. Τροφοδοτήστε 13 συσκευές ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων 4 πριζών εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ταχύτερη επαναφόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος στον κόσμο και η διπλή ταχύτητα φόρτισης X-Stream AC+Solar. Έως και 1000W ηλιακή είσοδος για φόρτιση σε 2,3 ώρες. Συλλέξτε περισσότερη ενέργεια: Η απόδοση MPPT 99% μεγιστοποιεί την ηλιακή παραγωγή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προσαρμοσμένη διαχείριση ενέργειας εντός της εφαρμογής: Δώστε προτεραιότητα στη φόρτιση με ηλιακό ή εναλλασσόμενο ρεύμα, δείτε την ισχύ εισόδου και εξόδου, τα επίπεδα της μπαταρίας και πολλά άλλα.
Παρατηρήσεις
13 Total Outlets :| Μάρκα | EcoFlow |
|---|---|
| Σειρά | Delta 2 |
| Τύπος Πρoϊόντος | Powerstation |
| Χωρητικότητα Wh | 2048 Wh |
| Θερμοκρασίες φόρτισης | 0 to 45°C |
| Θερμοκρασίες αποφόρτισης | -10 to 45°C |
| Μέθοδοι Φόρτισης | AC Charging, Solar Charging, Car Charging |
| Τεχνολογία | LFP |
| Cycles | 3000 για 80% χωρητικότητα |
| Πιστοποίηση | C.E, F.C.C, RoHS |
| Συστήματα Διαχείρισης | BMS |
| Χρόνος Πλήρους Φόρτισης | With DELTA 2 Max's upgraded tech, combine up to 1000W solar input with AC for world-leading charging speeds. In only 43 min get an 80% charge. Or stick with AC for an 80% charge in a speedy 1.1 hour. *When combined solar and AC input is 2400W. |
| Ισχύς εισόδου φόρτισης AC | 1800W 15A, X-stream Fast Charge 2300W, 10A, |
| Voltage εισόδου φόρτισης AC | 220-240V, 10A |
| Είσοδος ηλιακής φόρτισης | 11-60V 15A, single port 500W; dual port 1,000W |
| Φορτιστής Αυτοκινήτου | Support 12V/24V battery, 8A |
| Έξοδος AC | 2400W total Surge 4800W |
| USB-A Ταχυφόρτιση | 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max |
| Έξοδος USB-A | 5V, 2.4A, 12W Max per port |
| Έξοδος USB-C | 2 ports, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max per port |
| Έξοδος αυτοκινήτου | 12.6V, 10A, 126W Max |
| Έξοδος DC5521 | 2 ports, 12.6V, 3A, 38W Max per port |
| Συχνότητα | 50-60Hz |
| Παρατηρήσεις | 13 Total Outlets : |
| Wi-Fi | Wi-Fi & Bluetooth |
| Χρήση μέσω εφαρμογής | Ναί |
| Εγγύηση | 5 Έτη |
| Διαστάσεις Μ x Π x Υ | 497 × 242 × 305 mm |
| Βάρος | 23Kg |
Παραλαβή απο καταστήματα
Άμεση προϊόντική διαθεσιμότητα
Δωρεάν αποστολή από 30€
Αποστολή σε 24 εως 48 ώρες
Είσαι επαγγελματίας;






